| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) | |
| 3.1 หลักสูตร | |
| 1.3.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 315 หน่วยกิต |
| 1.3.3 โครงสร้างหลักสูตร | |
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 11 หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 18 หน่วยกิต |
| 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 หน่วยกิต |
| 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1 หน่วยกิต |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะ | 108 หน่วยกิต |
| 2.1 วิชาแกน | 39 หน่วยกิต |
| 2.1.1 วิชาแกนทางวิศวกรรม | 39 หน่วยกิต |
| 2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 51 หน่วยกิต |
| 2.2.1 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ | 3 หน่วยกิต |
| 2.2.2 กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ | 13 หน่วยกิต |
| 2.2.3 กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ | 12 หน่วยกิต |
| 2.2.4 กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ | 15 หน่วยกิต |
| 2.2.5 กลุ่มอื่นๆ | |
| 2.3 วิชาเลือก | 18 หน่วยกิต |
| 2.3.1 กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์ภาคสนาม | 6 หน่วยกิต |
| 2.3.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม | 12 หน่วยกิต |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 หน่วยกิต |
ไฟล์เล่มหลักสูตร PDF
