หลักสูตร ป.ตรี 2565
โครงสร้างหลักสูตร
2565-2568
| หมวดวิชา | หน่วยกิต | หน่วย |
|---|---|---|
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 138 | หน่วยกิต |
| 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 31 | หน่วยกิต |
| 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
| 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 15 | หน่วยกิต |
| 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 9 | หน่วยกิต |
| 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1 | หน่วยกิต |
| 2. หมวดวิชาเฉพาะ | 101 | หน่วยกิต |
| 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 49 | หน่วยกิต |
| 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 17 | หน่วยกิต |
| 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 32 | หน่วยกิต |
| 2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 52 | หน่วยกิต |
| 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม | 43 | หน่วยกิต |
| 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม | 9 | หน่วยกิต |
| 3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
อัพเดทข้อมูลล่าสุด: 17/03/2565