โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | 148 | หน่วยกิต |
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป | 31 | หน่วยกิต |
— 1.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
— 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | หน่วยกิต |
— 1.3 กลุ่มวิชาภาษา | 18 | หน่วยกิต |
— 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 6 | หน่วยกิต |
— 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ | 1 | หน่วยกิต |
2. หมวดวิชาเฉพาะ | 111 | หน่วยกิต |
— 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน | 57 | หน่วยกิต |
— — 2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 21 | หน่วยกิต |
— — 2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม | 36 | หน่วยกิต |
— 2.2 วิชาเฉพาะด้าน | 54 | หน่วยกิต |
— — 2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม | 36 | หน่วยกิต |
— — 2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม | 18 | หน่วยกิต |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | 6 | หน่วยกิต |
แผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
อัพเดทวันที่ 11/06/2564
* เปลี่ยนรายวิชา MEE 3207 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์
เป็น MEE 4301 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบบ